ТОПАС-С таблица с техническими характеристиками и ценами
Модель автономной канализации | Кол-во пользов. | Залповый сброс, л | Произв. м3/сут | Мощность, кВт/сут | Вес, кг | Габариты ДхШхВ | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОПАС-С 4 | 4 | 175 | 0,8 | 1-1,5 | 205 | 0.95х0.97х2.40 | 122 130 ₽ |
ТОПАС-С 4 Пр | 4 | 175 | 0,8 | 1,2-1,6 | 215 | 0.88х0.97х2.40 | 134 010 ₽ |
ТОПАС-С 5 | 5 | 220 | 1,0 | 1-1,5 | 245 | 1.15х1.17х2.40 | 143 910 ₽ |
ТОПАС-С 5 Лонг | 5 | 220 | 1,0 | 1-1,5 | 295 | 1.2х1х2.95 | 167 130 ₽ |
ТОПАС-С 5 Пр | 5 | 220 | 1,0 | 1,2-1,6 | 255 | 1.08х1.17х2.4 | 158 130 ₽ |
ТОПАС-С 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1,0 | 1,2-1,6 | 305 | 1.16х1.00х2.95 | 175 410 ₽ |
ТОПАС-С 6 | 6 | 250 | 1,15 | 1-1,5 | 245 | 1.15х1.17х2.45 | 146 610 ₽ |
ТОПАС-С 6 Лонг | 6 | 250 | 1,15 | 1-1,5 | 295 | 1.2х1.00х2.95 | 169 110 ₽ |
ТОПАС-С 6 Пр | 6 | 250 | 1,15 | 1,2-1,6 | 255 | 1.08х1.17х2.45 | 161 010 ₽ |
ТОПАС-С 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1,15 | 1,2-1,6 | 305 | 1.16х1.00х2.95 | 184 050 ₽ |
ТОПАС-С 8 | 8 | 440 | 1,5 | 1-1,5 | 330 | 1.63х1.17х2.40 | 170 010 ₽ |
ТОПАС-С 8 Лонг | 8 | 440 | 1,5 | 1-1,5 | 375 | 1.54х1.16х2.95 | 197 910 ₽ |
ТОПАС-С 8 Пр | 8 | 440 | 1,5 | 1,2-1,6 | 340 | 1.56х1.17х2.40 | 229 230 ₽ |
ТОПАС-С 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1,5 | 1,2-1,6 | 385 | 1.50х1.16х2.95 | 179 730 ₽ |
ТОПАС-С 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1,5 | 1-1,5 | 420 | 1.69х1.36х2.95 | 206 550 ₽ |
ТОПАС-С 8 Лонг Пр Ус | 8 | 440 | 1,5 | 1,2-1,6 | 430 | 1.66х1.36х2.95 | 242 910 ₽ |
ТОПАС-С 9 | 9 | 510 | 1,7 | 1-1,5 | 335 | 1.63х1.17х2.45 | 171 630 ₽ |
ТОПАС-С 9 Лонг | 9 | 510 | 1,7 | 1-1,5 | 375 | 1.54х1.16х2.95 | 200 070 ₽ |
ТОПАС-С 9 Лонг Ус | 9 | 510 | 1,7 | 1-1,5 | 420 | 1.69х1.36х2.95 | 233 010 ₽ |
ТОПАС-С 9 Пр | 9 | 510 | 1,7 | 1,2-1,6 | 345 | 1.56х1.17х2.45 | 184 230 ₽ |
ТОПАС-С 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1,7 | 1,2-1,6 | 385 | 1.50х1.16х2.95 | 209 070 ₽ |
ТОПАС-С 9 Лонг Пр Ус | 9 | 510 | 1,7 | 1,2-1,6 | 430 | 1.66х1.36х2.95 | 246 510 ₽ |
ТОПАС-С 10 | 10 | 760 | 2,0 | 2 | 395 | 2.10х1.18х2.40 | 231 030 ₽ |
ТОПАС-С 10 Лонг | 10 | 760 | 2,0 | 2 | 465 | 2.04х1.16х2.95 | 260 010 ₽ |
ТОПАС-С 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2,0 | 2 | 510 | 2.11х1.36х2.95 | 301 050 ₽ |
ТОПАС-С 10 Пр | 10 | 760 | 2,0 | 2,1 | 405 | 2.03х1.18х2.40 | 242 910 ₽ |
ТОПАС-С 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2,0 | 2,1 | 475 | 2.00х1.16х2.95 | 271 530 ₽ |
ТОПАС-С 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2,0 | 2,1 | 520 | 2.00х1.36х2.95 | 320 310 ₽ |
ТОПАС-С 12 | 12 | 830 | 2,2 | 2 | 395 | 2.10х1.18х2.45 | 233 730 ₽ |
ТОПАС-С 12 Пр | 12 | 830 | 2,2 | 2,1 | 405 | 2.03х1.18х2.45 | 264 330 ₽ |
ТОПАС-С 12 Лонг Ус | 12 | 830 | 2,2 | 2 | 510 | 2.11х1.36х2.95 | 303 210 ₽ |
ТОПАС-С 12 Лонг | 12 | 830 | 2,2 | 2 | 465 | 2.04х1.16х2.95 | 246 510 ₽ |
ТОПАС-С 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2,2 | 2,1 | 475 | 2.00х1.16х2.95 | 276 030 ₽ |
ТОПАС-С 12 Лонг Пр Ус | 12 | 830 | 2,2 | 2,1 | 520 | 2.00х1.36х2,95 | 322 110 ₽ |
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Блок управления при работе УОСВ «ТОПАС-С» подает напряжение на розетку, к которой подключен компрессор постоянно. Соответственно работа компрессора постоянна.
Работа 1-го цикла. При верхнем положении поплавкового датчика (поступление стоков) в приемной камере, воздух через распределительный клапан подается в распределитель воздуха 1-го цикла, к которому подводятся воздушные магистрали соответствующих узлов.
Работа 2-го цикла. При понижении уровня воды в приемной камере поплавковый датчик опускается, и блок управления подает напряжение на распределительный клапан, который. От компрессора воздух через распределительный клапан подается в распределитель воздуха 2-го цикла, к которому подводятся воздушные магистрали соответствующих узлов.